              1     724879.43    1062203.91     361.41    znacka
              2     724889.72    1062186.63     362.14    znacka
              3     724888.87    1062189.25     362.02    lampa
              4     724889.91    1062191.95     361.98    elektro
              5     724889.73    1062192.31     361.97    elektro
              6     724890.83    1062192.97     361.98    elektro
              7     724890.95    1062193.09     361.98    elektro
              8     724891.50    1062193.40     361.99    elektro
              9     724891.73    1062193.05     361.93    elektro
             10     724895.05    1062194.97     362.00    plot
             11     724889.80    1062191.67     361.97    plot
             12     724891.43    1062195.32     361.82    plyn-šopupě
             13     724894.31    1062194.75     362.05    asfalt
             14     724889.46    1062191.71     361.98    asfalt
             15     724892.49    1062195.49     361.84    kraj komunikace
             16     724889.59    1062194.19     361.78    kraj komunikace
             17     724888.10    1062192.85     361.74    kraj komunikace
             18     724888.66    1062193.55     361.76    kraj komunikace
             19     724887.06    1062191.01     361.73    kraj komunikace
             20     724887.28    1062191.61     361.76    kraj komunikace
             21     724892.16    1062188.83     362.05    dum
             22     724892.53    1062185.39     362.09    asfalt
             23     724890.25    1062185.09     362.02    kraj komunikace
             24     724887.67    1062188.24     361.84    kraj komunikace
             25     724886.85    1062189.92     361.78    kraj komunikace
             26     724888.31    1062186.85     361.91    kanal.-dest
             27     724895.47    1062178.70     362.34    kraj komunikace
             28     724898.00    1062175.38     362.48    kraj komunikace
             29     724900.15    1062172.27     362.67    kraj komunikace
             30     724901.63    1062169.77     362.77    kraj komunikace
             31     724903.71    1062170.35     363.11    asfalt
             32     724901.28    1062174.12     362.78    asfast
             33     724898.08    1062179.04     362.44    asfalt
             34     724900.07    1062179.79     362.53    dum
             35     724905.87    1062171.48     363.22    plot
             36     724897.27    1062179.09     362.56    keře
             37     724891.51    1062185.75     362.06    keře
             38     724888.22    1062179.52     362.10    voda-šopuě
             39     724891.80    1062174.68     362.33    voda-šopuě
             40     724893.60    1062172.91     362.42    voda-šopuě
             41     724895.56    1062166.95     362.71    kraj komunikace
             42     724892.83    1062171.08     362.49    kraj komunikace-vjezd
             43     724885.79    1062180.07     362.08    kraj komunikace-vjezd
             44     724889.65    1062175.15     362.28    vjezd
             45     724883.93    1062176.66     362.19    dlažba
             46     724889.29    1062170.53     362.57    dlažba
             47     724893.50    1062164.32     363.08    dlažba
             48     724892.44    1062163.10     363.27    dum
             49     724892.33    1062163.33     363.24    hup
             50     724892.05    1062163.76     363.17    hup
             51     724888.17    1062169.45     362.62    dum-vjezd
             52     724885.89    1062172.07     362.49    vjezd
             53     724885.11    1062173.00     362.33    vjezd
             54     724882.40    1062175.88     362.22    dum-vjezd
             55     724885.70    1062172.37     362.45    elektro
             56     724885.43    1062172.73     362.38    elektro
             57     724879.13    1062179.65     362.05    elektro
             58     724878.28    1062180.62     362.00    elektro
             59     724878.21    1062180.70     362.00    elektro
             60     724877.77    1062181.20     361.98    elektro
             61     724872.10    1062187.58     361.64    vchod
             63     724872.24    1062187.62     361.64    schod
             64     724873.83    1062188.11     361.65    dlažba
             65     724873.50    1062188.62     361.62    lavička
             66     724873.79    1062188.90     361.61    lavička
             67     724872.74    1062190.08     361.57    lavička
             68     724868.45    1062194.32     361.29    dlažba
             69     724869.58    1062193.64     361.35    odp.koš
             70     724880.30    1062186.56     361.72    kraj komunikace
             71     724876.52    1062190.77     361.48    kraj komunikace
             72     724877.84    1062193.83     361.38    voda-šopuě
             73     724877.83    1062194.33     361.35    voda-šopuě
             74     724873.12    1062198.33     361.08    kanal
             75     724871.65    1062195.76     361.12    kraj komunikace
             76     724866.57    1062200.82     360.77    kraj komunikace-vjezd
             77     724862.10    1062205.32     360.43    kraj komunikace-vjezd
             78     724860.66    1062202.77     360.68    dlažba
             79     724863.91    1062199.48     360.84    dlažba
             80     724863.03    1062197.95     360.91    dum
             81     724859.61    1062201.50     360.80    vjezd
             82     724859.03    1062202.10     360.69    elektro
             83     724857.94    1062203.22     360.52    elektro
             84     724857.67    1062203.45     360.50    plot
             85     724849.79    1062211.45     359.93    dum
             86     724854.19    1062209.26     360.13    dlažba
             87     724855.06    1062212.48     359.94    kraj komunikace
             88     724850.70    1062214.70     359.88    znacka
             89     724852.97    1062216.57     359.74    kanal
             90     724852.83    1062218.50     359.66    voda-šopuě
             91     724860.36    1062222.51     360.04    kanal
             92     724851.04    1062225.25     359.37    kanal.-dest
             93     724847.15    1062224.49     359.25    voda-šopuě
             94     724845.17    1062226.64     359.15    voda-šopuě
             95     724843.84    1062222.60     359.21    kanal.-dest
             96     724838.94    1062222.12     359.19    dlažba-asfalt
             97     724841.48    1062222.54     359.18    dlažba-asfalt
             98     724844.87    1062221.89     359.25    dlažba-asfalt
             99     724843.50    1062222.42     359.20    kraj komunikace
            100     724843.39    1062220.26     359.37    dlažba
            101     724844.15    1062222.17     359.21    kraj komunikace
            102     724841.75    1062224.00     359.14    přechod
            103     724847.51    1062229.35     359.12    kraj komunikace
            104     724849.61    1062227.12     359.26    kraj komunikace
            105     724841.09    1062220.21     359.35    plot
            106     724841.41    1062219.95     359.36    hup
            107     724841.76    1062219.56     359.34    hup
            108     724843.43    1062217.90     359.49    dum
            109     724845.40    1062218.94     359.63    strom-listnatý
            110     724848.28    1062216.01     359.86    strom-listnatý
            111     724852.42    1062211.80     360.07    strom-listnatý
            112     724855.83    1062208.62     360.35    strom-listnatý
            113     724858.79    1062205.39     360.44    strom-listnatý
            114     724867.09    1062196.79     361.27    strom-listnatý
            115     724878.41    1062183.71     361.97    strom-listnatý
            116     724883.24    1062178.66     362.21    strom-listnatý
            117     724880.62    1062202.79     361.34    kraj komunikace
            118     724878.85    1062202.46     361.25    kraj komunikace
            119     724878.54    1062202.47     361.25    kraj komunikace
            120     724876.39    1062202.73     361.09    kraj komunikace
            121     724873.73    1062203.16     360.89    kraj komunikace
            122     724873.27    1062203.35     360.82    kraj komunikace
            123     724872.43    1062203.89     360.82    kraj komunikace
            124     724872.58    1062203.07     360.80    kanal.-dest
            125     724866.17    1062205.57     360.52    voda-šopuě
            126     724865.88    1062206.26     360.46    voda-šopuě
            127     724865.79    1062210.64     360.33    kraj komunikace
            128     724860.92    1062215.53     360.01    kraj komunikace
            129     724860.26    1062217.19     359.97    kraj komunikace
            130     724860.33    1062218.95     359.97    kraj komunikace
            131     724862.98    1062219.39     360.20    dum
            132     724861.16    1062218.77     360.14    znacka
            133     724861.97    1062220.92     360.10    asfalt
            134     724860.70    1062219.86     359.99    asfalt-dlažba
            135     724859.21    1062224.81     360.03    asfalt
            136     724858.37    1062225.88     360.23    plot
            137     724857.16    1062224.73     359.99    plot
            138     724856.82    1062223.46     359.76    asfalt
            139     724855.23    1062223.36     359.65    kraj komunikace
            140     724853.24    1062223.77     359.50    kraj komunikace
            141     724852.56    1062224.16     359.46    kraj komunikace
            142     724851.85    1062224.76     359.42    kraj komunikace
            143     724849.38    1062229.50     359.36    asfalt
            144     724851.47    1062229.93     359.72    plot
            145     724851.48    1062228.91     359.67    elektro
            146     724852.78    1062227.64     359.75    elektro
            147     724853.35    1062227.68     359.79    elektro
            148     724855.11    1062226.11     359.92    elektro
            149     724855.29    1062226.02     359.94    elektro
            150     724856.00    1062225.41     360.00    elektro
            151     724852.87    1062226.32     359.62    znacka
            152     724866.21    1062215.45     360.39    hup
            153     724866.58    1062215.00     360.40    hup
            154     724867.73    1062213.62     360.44    elektro
            155     724868.24    1062213.01     360.48    elektro
            156     724869.20    1062211.93     360.54    dum
            157     724873.27    1062207.18     360.88    plot
            158     724875.83    1062207.68     360.84    plot
            159     724877.51    1062203.25     361.23    kanal
            166     724863.77    1062197.12     361.01    telefon
            167     724863.46    1062197.51     360.94    telefon
            168     724849.01    1062188.04     360.83    kanal
            169     724861.96    1062198.69     360.88    branka
            170     724861.24    1062196.39     360.91    hup
            171     724860.16    1062195.47     360.89    hup
            172     724854.03    1062189.95     360.79    hup
            173     724853.85    1062189.63     360.80    kanal.-dest
            174     724852.27    1062189.80     360.81    dlažba
            175     724850.58    1062189.48     360.77    asfalt
            176     724847.98    1062191.41     360.70    asfalt
            177     724853.93    1062195.40     360.73    asfalt
            178     724855.63    1062193.87     360.75    asfalt
            179     724858.77    1062182.31     361.45    dlažba
            180     724857.39    1062181.04     361.45    dlažba
            181     724858.36    1062179.87     361.49    dum
            182     724860.90    1062182.06     361.54    dum
            183     724863.76    1062173.79     361.67    dum
            184     724871.35    1062170.24     361.89    dum
            185     724874.85    1062169.19     362.15    dum
            186     724869.76    1062170.68     361.94    kanal
            187     724860.02    1062173.50     361.66    kanal
            188     724847.95    1062170.67     360.95    studna
            189     724848.85    1062170.89     361.03    studna
            190     724848.59    1062171.79     361.07    studna
            191     724866.56    1062167.41     361.84    studna
            192     724866.11    1062166.22     361.90    studna
            193     724865.69    1062167.08     361.86    studna
            194     724877.51    1062167.59     362.23    zed
            195     724872.12    1062166.95     361.95    kulna
            196     724865.44    1062162.76     361.87    kulna
            197     724866.50    1062161.05     362.02    kulna-zed
            198     724862.17    1062162.47     361.80    kulna
            199     724856.79    1062159.30     361.62    kulna
            200     724858.43    1062156.55     361.74    kulna
            201     724858.53    1062156.30     361.77    zed
            202     724854.96    1062156.66     361.79    kulna
            203     724852.32    1062155.08     361.60    kulna
            204     724850.70    1062151.74     361.50    zed
            205     724849.01    1062150.68     361.39    kulna-zed
            206     724848.03    1062152.39     361.33    kulna
            207     724835.57    1062142.78     360.78    zed
            208     724834.68    1062151.56     360.77    strom-listnatý
            209     724826.23    1062158.59     360.28    strom-listnatý
            210     724822.33    1062165.73     359.77    plot
            211     724817.99    1062175.40     359.30    plot
            212     724814.94    1062182.76     359.07    plot
            213     724822.11    1062188.42     359.20    plot
            214     724832.64    1062196.22     359.56    plot
            215     724838.93    1062203.25     359.74    zed
            216     724840.91    1062204.73     359.85    zed
            217     724840.79    1062204.95     359.97    zed
            218     724849.63    1062211.23     359.92    zed
            219     724857.31    1062203.04     360.49    zed
            220     724856.52    1062204.15     360.42    zed
            221     724859.17    1062201.10     360.81    zed
            222     724852.94    1062198.39     360.55    strom-listnatý
            223     724850.44    1062204.22     359.91    
            224     724842.60    1062198.10     359.86    
            225     724835.96    1062191.26     359.66    
            226     724830.88    1062182.04     359.47    beton
            227     724827.34    1062188.40     359.39    beton
            228     724819.59    1062183.69     359.24    beton
            229     724819.41    1062182.95     359.26    beton
            230     724823.31    1062177.10     359.39    beton
            231     724826.04    1062170.77     359.78    
            232     724831.97    1062175.86     360.04    keř
            233     724833.62    1062171.28     360.31    strom-listnatý
            234     724843.73    1062183.20     360.63    
            235     724851.37    1062180.04     361.01    
            236     724843.24    1062175.84     360.69    
            237     724855.37    1062173.49     361.25    
            238     724853.28    1062164.77     361.33    
            239     724841.79    1062169.16     360.75    
            240     724842.73    1062157.29     361.01    
            241     724831.56    1062160.85     360.19    
            242     724847.78    1062162.49     361.44    strom-jehličnatý
            260     724800.71    1062196.94     357.92    znacka
            261     724800.85    1062195.47     357.90    plot
            262     724801.59    1062199.43     357.39    kraj komunikace
            263     724803.53    1062192.02     358.10    kraj komunikace
            264     724801.84    1062193.07     357.99    elektro
            265     724802.12    1062192.38     358.07    elektro
            266     724803.58    1062188.97     358.17    hup
            267     724803.80    1062188.34     358.20    hup
            268     724804.29    1062187.20     358.20    branka
            269     724805.84    1062183.05     358.27    vjezd
            270     724807.30    1062179.77     358.39    vjezd
            271     724808.87    1062179.04     358.54    kraj komunikace
            272     724811.71    1062172.22     358.79    kraj komunikace
            273     724809.91    1062173.97     358.79    plot
            274     724810.39    1062173.78     358.86    lampa
            275     724812.54    1062167.86     358.98    branka
            276     724813.02    1062166.83     358.98    branka
            277     724813.20    1062166.39     358.93    elektro
            278     724813.44    1062165.83     358.93    elektro
            279     724816.17    1062159.96     359.02    hup
            280     724815.88    1062160.43     359.00    hup
            281     724817.90    1062158.13     358.95    kraj komunikace
            282     724818.80    1062153.87     359.05    branka
            283     724819.21    1062152.93     359.08    branka
            284     724820.74    1062149.20     359.10    elektro
            285     724820.83    1062148.87     359.11    elektro
            286     724823.42    1062153.12     358.96    kraj komunikace
            287     724824.39    1062154.30     358.87    dolní hrana
            288     724819.95    1062165.44     358.59    dolní hrana
            289     724818.52    1062164.99     358.78    kraj komunikace
            290     724819.02    1062170.55     359.08    strom-jehličnatý
            291     724815.83    1062178.04     358.73    strom-jehličnatý
            292     724811.24    1062182.59     358.41    asfalt-beton
            293     724812.68    1062183.88     358.27    dolní hrana
            294     724815.59    1062186.09     358.04    dolní hrana-vjezd
            295     724813.39    1062181.30     358.15    dolní hrana-kanal.-dest
            296     724816.10    1062175.60     357.40    dolní hrana
            297     724809.27    1062187.98     358.30    beton-asfalt
            298     724808.43    1062194.66     358.12    kraj komunikace
            299     724806.61    1062198.73     357.97    kraj komunikace
            300     724809.67    1062193.43     358.25    plot
            303     724816.37    1062185.29     359.04    dum
            304     724824.19    1062158.66               sloup-elektro.
            305     724826.98    1062144.13     359.04    kraj komunikace
            306     724824.37    1062143.20     359.11    kraj komunikace
            307     724828.44    1062133.62     359.16    kraj komunikace
            308     724827.82    1062133.56     359.16    vjezd
            309     724826.28    1062136.96     359.16    vjezd
            310     724826.09    1062137.32     359.16    hup
            311     724825.91    1062137.79     359.15    hup
            312     724830.05    1062137.30     359.11    kraj komunikace
            313     724830.79    1062139.33     359.09    dolní hrana
            314     724832.87    1062140.62     360.60    horní hrana-plot
            315     724833.77    1062141.43     360.60    plot
            316     724828.48    1062149.84     360.37    horní hrana
            317     724829.18    1062151.40     360.49    plot
           4001     724871.84    1062205.74     360.88    
           4002     724836.01    1062177.66     360.18    
           4003     724806.84    1062186.34     358.27    
           4004     724825.58    1062139.71     359.17    
